Wissenswerkstadt
Die Wissenswerkstadt Bielefeld ist ein Ort zum Schlaumachen und Ausprobieren in der Bielefelder Innenstadt - und die Heimat der Tourist-Information, die zentrale Anlaufstelle für Nachtansichten-Besucher:innen.
Die Nachtansichten tauchen auch die Wissenswerkstadt in Farbe und Klang. Streift zu House-Beats durchs Haus und entdeckt Ausstellungen, Experimente und Kreativ-Aktionen.
- Science Shows und Experimente zu Musik, Klang und Licht
- Kreativ-Werk: Mitbauen beim DIY-Projekt "Glow-up Bielefeld!" oder eigene "Sun-Catcher" basteln
- Radioballett: eine Performance zum Mitmachen vom Körperfunkkollektiv
- "Hast du Töne?" Mitmach-Musik-Ausstellung des MobilenMusikMuseums
- Weitere Ausstellungen: Erlebnisraum Globale Nachhaltigkeit (Welthaus Bielefeld), DaVinci@HSBI (Hochschule Bielefeld), Experimentierstationen der teutolabs (Uni Bielefeld)
Tipp: Studierenden-Ausstellung "Yol – Unterwegs in Izmir und Istanbul" im HSBI-Satellit
Die neue Ausstellung im Galerieraum HSBI-Satellit ist eine Reise in die Türkei der Gegenwart. Eindrücke auf Fotos und in Videos, gesammelt von HSBI-Studierenden in Istanbul und Izmir, zeigen ein Land im permanenten Wandel: zwischen Tradition und Gegenwart, Kontrolle und Widerstand, kollektiver Erinnerung und individueller Hoffnung.
Bei Tee und Musik laden die Ausstellungsmacher:innen ein, ihre Arbeiten in loungiger Atmosphäre zu entdecken. Kurze Einführungen gibt es jeweils zur vollen Stunde zwischen 19 und 22 Uhr.
Essen | Trinken
Softdrinks, Bier, Wein & Hefeteilchen
| - | "Kreativ-Werk: DIY Sun-Catcher" Das kleine Nachtansichten-Leuchten zum Mitnehmen: Besucher:innen können im Kreativ-Werk kleine Sun-Catcher mit buntem Farbspiel selberbasteln. |
|
| - | "Kreativ-Werk: Glow-up Bielefeld!" Im Kreativ-Werk an der DIY-Installation mitbauen und Bielefeld zum Leuchten bringen. |
|
| - | "Makey Makey Music!" Wir experimentieren mit Musik & Klang Überraschendes und Kreatives rund um Musik - ausprobieren erwünscht! |
|
| - | "Science Shows" zur vollen und halben Stunde Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | Ausstellung: "DaVinci@HSBI: Der Traum vom Fliegen" Fallschirm, Luftschraube oder Gelenkflügel: Der aktuelle Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den von Leonardo da Vinci konstruierten Fluggeräten. Zu sehen sind Modelle, die von Studierenden der Hochschule Bielefeld auf der Basis von Original-Skizzen nachgebaut wurden. Eine Ausstellung vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der Hochschule Bielefeld (HSBI). |
|
| - | Ausstellung: "Erlebnisraum Globale Nachhaltigkeit" Auf zum guten Leben für alle! Der Erlebnisraum Globale Nachhaltigkeit macht komplexe globale Nachhaltigkeitsfragen interaktiv und multimedial erlebbar. Und die Welt ist bereits voller Lösungen ist, von denen wir uns inspirieren und motivieren lassen können! Eine Ausstellung vom Welthaus Bielefeld. |
|
| - | Ausstellung: "Hast du Töne?" Mitmach-Musik vom MobilenMusikMuseum Die Ausstellung zeigt Klangskulpturen, Musikinstrumente, Geräuschwerkzeuge und weitere klingende Fundstücke zum Ausprobieren. |
|
| - | Ausstellung: "Yol – Unterwegs in Izmir und Istanbul" (HSBI-Satellit) Die neue Ausstellung im Galerieraum HSBI-Satellit ist eine Reise in die Türkei der Gegenwart. Eindrücke auf Fotos und in Videos, gesammelt von HSBI-Studierenden in Istanbul und Izmir, zeigen ein Land im permanenten Wandel: zwischen Tradition und Gegenwart, Kontrolle und Widerstand, kollektiver Erinnerung und individueller Hoffnung. Bei Tee und Musik laden die Ausstellungsmacher:innen ein, ihre Arbeiten in loungiger Atmosphäre zu entdecken. Kurze Einführungen gibt es jeweils zur vollen Stunde zwischen 19 und 22 Uhr. |
|
| - | Ausstellung: Experimentierstationen der teutolabs Wie geht es der Alge bei grünem Licht? Antworten auf diese und andere verblüffende Fragen kannst du selbst herausfinden – bei den Mitmach-Exponaten der teutolabs der Universität Bielefeld in der Wissenswerkstadt. |
|
| - | Lichtinstallationen & Cozy House All Night Long Sanfte Beats und entspannte Atmosphäre im Oval |
|
| - | "Science Show" mit Alice in der Tüftelei Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | "Yol" - Kurze Einführung in die Ausstellung im HSBI-Satellit 15-minütige Ausstellungseinführungen jeweils um 19, 20, 21, 22 Uhr. |
|
| - | "Science Show" mit Kim im Experimentarium Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | "Science Show" mit Alice in der Tüftelei Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | "Yol" - Kurze Einführung in die Ausstellung im HSBI-Satellit 15-minütige Ausstellungseinführungen jeweils um 19, 20, 21, 22 Uhr. |
|
| - | "Science Show" mit Kim im Experimentarium Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | "Radioballett" mit Funkkopfhörern: EinflussReich Das Radioballett ist eine interaktive Performance, bei der die Teilnehmer:innen mit Hilfe von Funkkopfhörern in eine andere Welt eintauchen und kreativ den Raum gestalten. Durch das Befolgen von Handlungsanweisungen entsteht eine Performance, die überraschen und herausfordern soll. |
|
| - | "Science Show" mit Alice in der Tüftelei Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | "Yol" - Kurze Einführung in die Ausstellung im HSBI-Satellit 15-minütige Ausstellungseinführungen jeweils um 19, 20, 21, 22 Uhr. |
|
| - | "Science Show" mit Kim im Experimentarium Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | "Radioballett" mit Funkkopfhörern: EinflussReich Das Radioballett ist eine interaktive Performance, bei der die Teilnehmer:innen mit Hilfe von Funkkopfhörern in eine andere Welt eintauchen und kreativ den Raum gestalten. Durch das Befolgen von Handlungsanweisungen entsteht eine Performance, die überraschen und herausfordern soll. |
|
| - | "Yol" - Kurze Einführung in die Ausstellung im HSBI-Satellit 15-minütige Ausstellungseinführungen jeweils um 19, 20, 21, 22 Uhr. |
|
| - | "Radioballett" mit Funkkopfhörern: Wohlstandsparadox Das Radioballett ist eine interaktive Performance, bei der die Teilnehmer:innen mit Hilfe von Funkkopfhörern in eine andere Welt eintauchen und kreativ den Raum gestalten. Durch das Befolgen von Handlungsanweisungen entsteht eine Performance, die überraschen und herausfordern soll. |
|
| - | "Science Show" mit Alice in der Tüftelei Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | "Science Show" mit Kim im Experimentarium Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
|
| - | "Radioballett" mit Funkkopfhörern: Wohlstandsparadox Das Radioballett ist eine interaktive Performance, bei der die Teilnehmer:innen mit Hilfe von Funkkopfhörern in eine andere Welt eintauchen und kreativ den Raum gestalten. Durch das Befolgen von Handlungsanweisungen entsteht eine Performance, die überraschen und herausfordern soll. |
|
| - | "Science Show" mit Alice in der Tüftelei Die erste Show beginnt um 18:30 Uhr, die letzte um 23:30 Uhr. Alice und Kim zeigen ihre handgemachten Shows abwechselnd in der Tüftelei und im Experimentarium. |
Eingang und WC barrierefrei
Shuttlebus-Haltestellen
Nr. 1+2: Jahnplatz
ÖPNV-Haltestellen
Jahnplatz