Sep
Sa
7 So
8 Mo
9 Di
10 Mi
11 Do
12 Fr
13 Sa
14 So
15 Mo
16 Di
17 Mi
18 Do
19 Fr
20 Sa
21 So
22 Mo
23 Di
24 Mi
25 Do
26 Fr
27 Sa
28 So
29 Mo
30
Okt.
Di
1 Mi
2 Do
3 Fr
4 Sa
5 So
6 Mo
7 Di
8 Mi
9 Do
10 Fr
11 Sa
12 So
13 Mo
14 Di
15 Mi
16 Do
17 Fr
18 Sa
19 So
20 Mo
21 Di
22 Mi
23 Do
24 Fr
25 Sa
26 So
27 Mo
28 Di
29 Mi
30 Do
31
Nov.
Fr
1 Sa
2 So
3 Mo
4 Di
5 Mi
6 Do
7 Fr
8 Sa
9 So
10 Mo
11 Di
12 Mi
13 Do
14 Fr
15 Sa
16 So
17 Mo
18 Di
19 Mi
20 Do
21 Fr
22 Sa
23 So
24 Mo
25 Di
26 Mi
27 Do
28 Fr
29 Sa
30
Wochenmärkte
Frische Lebensmittel aus der Region
Obst, Gemüse, Käse, Fisch, Fleisch, Spezialitäten, Blumen uvm.
Dienstag | Altstadtmarkt Alter Markt/ Niedernstraße (20. Jan. bis 9. Nov.2024) |
9 - 14 Uhr |
Wochenmarkt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße (Hinweis: Findet aktuell DI nicht statt) | 7 - 13 Uhr | |
Mittwoch | Wochenmarkt Siegfriedplatz | 7 - 13 Uhr |
Ostmarkt, Prießallee / Jakobusstraße | 7 - 13 Uhr | |
Markt Sennestadt, Reichowplatz | 7 - 13 Uhr | |
Donnerstag | Meinolfmarkt, Kirchplatz der Meinolfkirche | 7 - 13 Uhr |
Markt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße | 7 - 13 Uhr | |
Markt Baumheide, Rabenhof 64 | 7 - 13 Uhr | |
Markt Brake, Wefelshof | 7 - 13 Uhr | |
Freitag | Altstadtmarkt, Alter Markt (20. Jan. bis 9. Nov.2024) | 9 - 14 Uhr |
Wochenmarkt Siegfriedplatz | 7 - 13 Uhr | |
Ostmarkt, Prießallee / Jakobusstraße | 7 - 13 Uhr | |
Markt Senne, Senner Markt | 7 - 13 Uhr | |
Markt Stieghorst, Stieghorster Straße | 14 - 18 Uhr | |
Markt Jöllenbeck, Amtsstraße | 14 - 18 Uhr | |
Samstag | Altstadtmarkt, Alter Markt (20. Jan. bis 9. Nov.2024) | 9 - 16 Uhr |
Hauptmarkt Kesselbrink | 7 - 13 Uhr | |
Markt Heepen, Salzufler Straße | 7 - 13 Uhr | |
Markt Schildesche, Kirchplatz Stiftskirche | 7 - 13 Uhr | |
Markt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße | 7 - 13 Uhr | |
Markt Sennestadt, Reichowplatz | 7 - 13 Uhr |
Abweichtermine 2024
Feiertag: | Betroffener Markt: | Verlegt auf: |
29.03. Karfreitag | Altstadtmarkt, Ostmarkt (fällt ggf. aus), Siegfriedmarkt, Senne, Stieghorst, Jöllenbeck | Do 28.03. |
27.04. Nachtansichten | Altstadtmarkt schließt ca. 30 Minuten früher | |
01.05. Tag der Arbeit | Siegfriedmarkt, Ostmarkt, Sennestadt | Di 30.04. |
09.05. Christi Himmelfahrt | Meinolfmarkt, Brackwede, Baumheide, Brake | Mi 08.05. |
28.05.-04.06. Leinewebermarkt | Altstadtmarkt | fällt aus |
30.05. Fronleichnam | Meinolfmarkt, Brackwede, Baumheide, Brake | Mi. 29.05. |
15.06. Heeper Sommer | Heepen: Standortwechsel (Markt findet auf dem Schulgelände der ehem. Tieplatzschule statt) | |
22.08+24.08. Schweinemarkt |
Brackwede |
fällt aus |
31.08. Heeper Ting | Heepen | fällt aus |
31.08.-10.09. Weinmarkt | Altstadtmarkt | fällt aus |
03.10. Tag der deutschen Einheit | Altstadtmarkt, Brackwede | fällt aus |
01.11. Allerheiligen |
Altstadtmarkt (fällt aus), Ostmarkt (fällt ggf. aus) | Siegfriedmarkt, Senne, Stieghorst, Jöllenbeck |
Do 31.10. |
07.12. Heeper Weihnachtsmarkt | Heepen: Standortwechsel (Markt findet auf dem Schulgelände der ehem. Tieplatzschule statt) | |
25.12. Weihnachten | Siegfriedmarkt, Ostmarkt, Sennestadt | Di 24.12. |
26.12. Weihnachten | Meinolfmarkt, Brackwede, Baumheide, Brake | Di 24.12. |
01.01.25 Neujahr | Siegfriedmarkt, Ostmarkt, Sennestadt | Di 31.12. |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten (Stand: 03/2024)
Verschiedene Veranstaltungsorte