Juni
Di
16 Mi
17 Do
18 Fr
19 Sa
20 So
21 Mo
22 Di
23 Mi
24 Do
25 Fr
26 Sa
27 So
28 Mo
29 Di
30
Juli
Mi
1 Do
2 Fr
3 Sa
4 So
5 Mo
6 Di
7 Mi
8 Do
9 Fr
10 Sa
11 So
12 Mo
13 Di
14 Mi
15 Do
16 Fr
17 Sa
18 So
19 Mo
20 Di
21 Mi
22 Do
23 Fr
24 Sa
25 So
26 Mo
27 Di
28 Mi
29 Do
30 Fr
31
Aug.
Sa
1 So
2 Mo
3 Di
4 Mi
5 Do
6 Fr
7 Sa
8 So
9 Mo
10 Di
11 Mi
12 Do
13 Fr
14 Sa
15 So
16 Mo
17 Di
18 Mi
19 Do
20 Fr
21 Sa
22 So
23 Mo
24 Di
25 Mi
26 Do
27 Fr
28 Sa
29 So
30 Mo
31
Wochenmärkte
Frische Lebensmittel aus der Region
Obst, Gemüse, Käse, Fisch, Fleisch, Spezialitäten, Blumen und mehr.
| Dienstag | Altstadtmarkt Alter Markt/ Niedernstraße (17.01. bis 07.11.2026) | 9 - 14 Uhr |
| Wochenmarkt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße (Hinweis: Findet aktuell DI nicht statt) | 7 - 13 Uhr | |
| Mittwoch | Wochenmarkt Siegfriedplatz | 7 - 13 Uhr |
| Ostmarkt, Prießallee / Jakobusstraße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Sennestadt, Reichowplatz | 7 - 13 Uhr | |
| Donnerstag | Meinolfmarkt, Kirchplatz der Meinolfkirche | 7 - 13 Uhr |
| Markt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Baumheide, Rabenhof 64 | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Brake, Wefelshof | 7 - 13 Uhr | |
| Freitag | Altstadtmarkt, Alter Markt (17.01. bis 07.11.2026) | 9 - 14 Uhr |
| Wochenmarkt Siegfriedplatz | 7 - 13 Uhr | |
| Ostmarkt, Prießallee / Jakobusstraße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Senne, Senner Markt | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Stieghorst, Stieghorster Straße | 14 - 18 Uhr | |
| Markt Jöllenbeck, Amtsstraße | 14 - 18 Uhr | |
| Samstag | Altstadtmarkt, Alter Markt (17.01. bis 07.11.2026) | 9 - 16 Uhr |
| Hauptmarkt Kesselbrink | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Heepen, Salzufler Straße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Schildesche, Kirchplatz Stiftskirche | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Brackwede, Stadtring / Krefelder Straße | 7 - 13 Uhr | |
| Markt Sennestadt, Reichowplatz | 7 - 13 Uhr |
Abweichtermine 2026
| Feiertag: | Betroffener Markt: | Verlegt auf: |
| 03.04. Karfreitag | Altstadtmarkt, Ostmarkt (fällt aus), Siegfriedmarkt, Senne, Stieghorst, Jöllenbeck | Do 02.04. |
| 25.04. Nachtansichten | Altstadtmarkt schließt ca. 30 Minuten früher | |
| 01.05. Tag der Arbeit | Altstadtmarkt, Ostmarkt (fällt aus), Siegfriedmarkt, Senne, Stieghorst, Jöllenbeck | Do 30.04. |
| 15.05. Christi Himmelfahrt | Meinolfmarkt, Brackwede, Brake | fällt aus |
| 02.-09.06. Leinewebermarkt | Altstadtmarkt | fällt aus |
| 04.06. Fronleichnam | Meinolfmarkt, Brackwede, Baumheide, Brake | fällt aus |
| 21.08. Jöllenbecker Weinmarkt | Jöllenbeck | fällt aus |
| 27.08+29.08. Schweinemarkt | Brackwede | fällt aus |
| 29.08.-11.09. Weinmarkt | Altstadtmarkt | fällt aus |
| 05.09. Heeper Ting | Heepen | fällt aus |
| 27.09. Stiftsmarkt Schildesche | Markt Schildesche | fällt aus |
| 03.10. Tag der deutschen Einheit | Altstadtmarkt | fällt aus |
| 05.12. Heeper Weihnachtsmarkt | Heepen: Standortwechsel (Markt findet auf dem Schulgelände der ehem. Tieplatzschule statt) | |
| 25.12. Weihnachten | Stieghorst, Jöllenbeck | Mi 23.12. |
| 25.12. Weihnachten | Ostmarkt (fällt ggf. aus), Siegfriedmarkt, Senne, Stieghorst, Jöllenbeck | Do 24.12. |
| 26.12. Weihnachten | Kesselbrink, Brackwede, Sennestadt, Heepen, Schildesche | Do 24.12. |
| 01.01.26 Neujahr | Stieghorst, Jöllenbeck | Mi 30.12. |
| 01.01.26 Neujahr | Ostmarkt (fällt ggf. aus), Siegfriedmarkt, Senne | Do 31.12. |
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten (Stand: 06/2026)
Verschiedene Veranstaltungsorte
Infos
Genuss & Geschmack, Märkte
Verschiedene Veranstaltungsorte
Bielefeld
Bielefeld
Termine
16.06.2026 - 31.12.2026